2013年广东肇庆科技职业技术学院普通大专招生计划
-
2013年05月28日18:26 广东肇庆科技职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 系别 | 专业名称(方向) | 理科 | 文科 | 艺术 | 3+技术证书 | 学费 |
| 计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 元/年 |
| 信息工程系 | 计算机应用技术(网络) | 40 | 001 | 60 | 038 | | | 15 | 079 | 10000 |
| 计算机信息管理 | 40 | 002 | 55 | 039 | | | 15 | 080 | 10000 |
| 软件技术 | 35 | 003 | 60 | 040 | | | 15 | 081 | 10000 |
| 会计系 | 会计电算化 | 50 | 004 | 70 | 041 | | | 15 | 082 | 10000 |
| 会计与统计核算 | 30 | 005 | 70 | 042 | | | 15 | 083 | 10000 |
| 会计与审计 | 30 | 006 | 70 | 043 | | | 15 | 084 | 10000 |
| 经济系 | 国际贸易实务(报关) | 35 | 007 | 65 | 044 | | | 15 | 085 | 10000 |
| 营销与策划 | 35 | 008 | 65 | 045 | | | 15 | 086 | 10000 |
| 电子商务 | 35 | 009 | 60 | 046 | | | 15 | 087 | 10000 |
| 管理工程系 | 工商行政管理 | 35 | 010 | 60 | 047 | | | 15 | 088 | 10000 |
| 物流管理 | 45 | 011 | 55 | 048 | | | 15 | 089 | 10000 |
| 人力资源管理 | 40 | 012 | 60 | 049 | | | 15 | 090 | 10000 |
| 外语系 | 商务英语 | 45 | 013 | 65 | 050 | | | 15 | 091 | 10000 |
| 旅游英语 | 35 | 014 | 55 | 051 | | | 15 | 092 | 10000 |
| 商务日语 | 40 | 015 | 60 | 052 | | | 15 | 093 | 10000 |
| 文秘 | 40 | 016 | 60 | 053 | | | 15 | 094 | 10000 |
| 工业自动化系 | 机械设计与制造 | 60 | 017 | 45 | 054 | | | 15 | 095 | 10600 |
| 数控技术 | 60 | 018 | 45 | 055 | | | 15 | 096 | 10600 |
| 模具设计与制造 | 60 | 019 | 45 | 056 | | | 15 | 097 | 10600 |
| 计算机辅助设计与制造 | 55 | 020 | 35 | 057 | | | 15 | 098 | 10600 |
| 数控设备应用与维护 | 60 | 025 | 40 | 062 | | | 15 | 103 | 10600 |
| 电气工程系 | 机电一体化技术 | 65 | 021 | 45 | 058 | | | 15 | 099 | 10600 |
| 电气自动化技术 | 65 | 022 | 45 | 059 | | | 15 | 100 | 10600 |
| 电子信息工程技术 | 50 | 023 | 45 | 060 | | | 15 | 101 | 10600 |
| 机电设备维修与管理 | 60 | 024 | 40 | 061 | | | 10 | 102 | 10600 |
| 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 65 | 026 | 45 | 063 | | | 10 | 104 | 10600 |
| 汽车电子技术 | 50 | 027 | 40 | 064 | | | 15 | 105 | 10600 |
| 汽车技术服务与营销(汽车营销、汽车模特) | 60 | 028 | 60 | 065 | | | 15 | 106 | 10600 |
| 汽车整形技术 | 45 | 029 | 40 | 066 | | | 10 | 107 | 10600 |
| 建筑工程系 | 建筑工程技术(施工技术、施工管理) | 60 | 031 | 60 | 068 | | | 15 | 109 | 11200 |
| 工程造价 | 55 | 032 | 50 | 069 | | | 15 | 110 | 11200 |
| 室内设计技术 | 50 | 033 | 60 | 070 | | | 15 | 111 | 11200 |
| 艺术系 | 印刷技术 | 50 | 030 | 40 | 067 | | | 10 | 108 | 10600 |
| 动漫设计与制作 | 50 | 034 | 60 | 071 | | | 15 | 112 | 11200 |
| 服装设计 | 50 | 035 | 60 | 072 | | | 15 | 113 | 11200 |
| 产品造型设计 | 35 | 036 | 30 | 073 | 90 | 075 | 10 | 114 | 11200 |
| 广告设计与制作 | 35 | 037 | 30 | 074 | 90 | 076 | 10 | 115 | 11200 |
| 音乐表演 | | | | | 70 | 077 | 15 | 116 | 11200 |
| 舞蹈表演 | | | | | 50 | 078 | 10 | 117 | 11200 |
原标题:2013年广东肇庆科技职业技术学院普通大专招生计划
- 大学 招生信息 大专
- 手机版:2013年广东肇庆科技职业技术学院普通大专招生计划