2012年苏州工业园区工业技术学校招生计划
-
2013年09月30日08:27 苏州工业园区工业技术学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
苏州市职业学校 2011年市属中专招生计划 表 |
专业名称 | 专业代码 | 专业(技能)方向 | 招 生 计 划 | 备 注 | 校 址 |
小计 | 市区 | 吴中 | 相城 | 张家港 | 常熟 | 太仓 | 昆山 | 吴江 | 外市 |
电子技术应用 | 091300 | 电子产品工艺与管理方向 | 60 | 46 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 三星电子电脑有限公司冠名班 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区松涛街208号 |
电子技术应用 | 091300 | 光电产品应用与维护方向 | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
电子技术应用 | 091300 | 物联网传感技术方向 | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
电气运行与控制 | | | | | | | | | | | | | |
数控技术应用 | 051400 | | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
数控技术应用 | 051400 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 上海金纬机械制造有限公司冠名班 |
数控技术应用 | 051400 | | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 通用电气航空系统(苏州)有限公司冠名班 |
机电技术应用 | 051300 | 机电设备安装与调试方向 | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
机电技术应用 | 051300 | 机电企业品质管理方向 | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
汽车美容与装潢 | 082700 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 苏州长城汽车修理有限公司冠名班 |
汽车车身修复 | 082600 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
汽车运用与维修 | 082500 | | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 苏州长城汽车修理有限公司冠名班 |
物流服务与管理 | 121900 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 苏州锦海捷亚国际物流有限公司冠名班 |
电子商务 | 121100 | 商务管理与营销方向 | 60 | 47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
客户信息服务 | 090900 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 上海畅凌通信技术有限公司冠名班 |
旅游外语 | 130300 | 旅游英语方向 | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 苏州市园外楼饭店有限责任公司冠名班 |
旅游服务与管理 | 130200 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 独墅湖会议酒店冠名班 |
美发与形象设计 | 110200 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 苏州金莎美容连锁有限公司冠名班 |
计算机平面设计 | 090300 | 平面广告设计与制作方向 | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
软件与信息服务 | 090800 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 方正国际软件有限公司 |
计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 影视动画制作方向 | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
计算机网络技术 | 090500 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
机电技术应用 | 051300 | | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 单招预科班 |
休闲体育服务与管理 | 150200 | | 30 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
数控技术应用 | 051400 | 加工中心方向 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 联办班 |
计算机动漫与游戏制作 | 090400 | 影视动画制作方向 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 联办班 |
汽车美容与装潢 | 082700 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 联办班 |
电子商务 | 121100 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 联办班 |
旅游服务与管理 | 130200 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 联办班 |
机电技术应用 | 051300 | 机电设备安装与调试方向 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 联办班 |
原标题:2012年苏州工业园区工业技术学校招生计划
- 招生信息
- 手机版:2012年苏州工业园区工业技术学校招生计划