省份 | 科类 | 低分 | 省份 | 科类 | 低分 | |
安徽省 | 理工 | 479.6159 | 江西省 | 理工 | 477.951251 | |
安徽省 | 文史 | 498.6399 | 江西省 | 体育(理) | 82.3598799 | |
安徽省 | 艺术 | 603.4300943 | 江西省 | 文史 | 512.986748 | |
福建省 | 理工 | 401.950858 | 江西省 | 艺术(文) | 275 | |
福建省 | 文史 | 430.981885 | 辽宁省 | 理工 | 416.0730841 | |
甘肃省 | 理工 | 448.0871971 | 辽宁省 | 文史 | 471.1090781 | |
甘肃省 | 文史 | 486.0891831 | 内蒙古 | 普通理科 | 382 | |
甘肃省 | 艺术类 | 213 | 宁夏 | 理工 | 416.1370681 | |
广西 | 文理综合 | 432.95112 | 宁夏 | 文史 | 498.2001051 | |
贵州省 | 理工 | 446.0953666 | 青海 | 理工 | 358 | |
贵州省 | 文史 | 526.0984451 | 青海 | 文史 | 423 | |
贵州省 | 艺术文理综合 | 221.3309654 | 山东省 | 理工类 | 479.1201581 | |
海南省 | 理工 | 577.109 | 山东省 | 体育类 | 324 | |
海南省 | 文史 | 627.04 | 山东省 | 文史类 | 504.1121661 | |
河北省 | 理工 | 476.1030971 | 山东省 | 艺术理 | 291 | |
河北省 | 文史 | 499.1120901 | 山东省 | 艺术文 | 314 | |
河南省 | 理科综合 | 116 | 山西省 | 理工 | 444.0930922 | |
河南省 | 文科综合 | 108 | 山西省 | 文史 | 486.1010952 | |
黑龙江 | 理工 | 416.0601012 | 山西省 | 艺术综合 | 73.58 | |
湖北省 | 理工类 | 409.1130921 | 陕西省 | 理工 | 439.2980882 | |
湖北省 | 文史类 | 510.1120971 | 陕西省 | 体育(理) | 73 | |
湖北省 | 艺术类 | 540.4802384 | 陕西省 | 文史 | 483.3060772 | |
湖南省 | 理工类 | 468.1041091 | 陕西省 | 艺术(理) | 196 | |
湖南省 | 美术(理) | 301.0950623 | 陕西省 | 艺术(文) | 206 | |
湖南省 | 美术(文) | 315.0910339 | 上海 | 综合改革 | 402 | |
湖南省 | 体育(理) | 611.0980781 | 天津 | 理工 | 435.081 | |
湖南省 | 体育(文) | 651.1040461 | 天津 | 文史 | 465.095 | |
湖南省 | 文史类 | 504.0901061 | 西藏 | 理工类 | 282 | |
湖南省 | 音乐(理) | 292.0970459 | 西藏 | 文史类 | 347 | |
吉林省 | 理工 | 382 | 新疆 | 理工 | 406 | |
吉林省 | 艺术(理) | 247 | 云南省 | 理工 | 492.9660892 | |
吉林省 | 艺术(文) | 303 | 云南省 | 文史 | 527.9730872 | |
江苏省 | 理科 | 312 | 重庆市 | 理工类 | 483.1770841 | |
江苏省 | 体育类 | 366 | 重庆市 | 体育类 | 83.39 | |
江苏省 | 文科 | 308 | 重庆市 | 文史类 | 503.1811111 | |
江苏省 | 艺术美术 | 430 | 重庆市 | 艺术类 | 186.5 | |
江苏省 | 艺术器乐 | 166 | 广东省 | 理科普通类 | 437.885126 | |
江苏省 | 艺术声乐 | 167 | 广东省 | 文科普通类 | 476.95668 |
四川理工学院2016年省外各科类录取分数线 | ||||
省份 | 类别 | 省控线 | 高分 | 低分 |
天津 | 文史 | 460 | 475 | 458 |
理工 | 424 | 431 | 418 | |
河北 | 文史 | 416 | 535 | 521 |
理工 | 364 | 534 | 511 | |
山西 | 文史 | 460 | 496 | 488 |
理工 | 438 | 491 | 482 | |
音乐表演 | 418 | 379 | ||
内蒙古 | 理工 | 346 | 473 | 408 |
吉林 | 理工 | 402 | 467 | 423 |
视觉传达设计(文) | 654 | 648 | ||
环境设计(文) | 656 | 640 | ||
视觉传达设计(理) | 683 | 638 | ||
环境设计(理) | 648 | 635 | ||
黑龙江 | 理工 | 369 | 477 | 442 |
江苏 | 文史 | 325 | 336 | 326 |
理工 | 315 | 334 | 322 | |
美术学 | 479 | 472 | ||
视觉传达设计 | 480 | 473 | ||
环境设计 | 487 | 476 | ||
音乐表演 | 419 | 368 | ||
音乐表演 | 419 | 393 | ||
体育教育 | 378 | 365 | ||
安徽 | 文史 | 482 | 511 | 499 |
理工 | 473 | 510 | 505 | |
视觉传达设计 | 696 | 690 | ||
环境设计 | 700 | 691 | ||
音乐表演 | 610 | 571 | ||
福建 | 文史 | 403 | 480 | 462 |
理工 | 352 | 449 | 423 | |
江西 | 文史 | 450 | 514 | 504 |
理工 | 445 | 518 | 501 | |
美术学 | 489 | 482 | ||
视觉传达设计 | 487 | 482 | ||
环境设计 | 489 | 483 | ||
服装与服饰设计 | 493 | 480 | ||
音乐表演 | 424 | 415 | ||
体育教育 | 506 | 396 | ||
山东 | 文史 | 474 | 502 | 494 |
理工 | 451 | 523 | 493 | |
美术学(文) | 584 | 530 | ||
视觉传达设计(文) | 642 | 554 | ||
环境设计(文) | 591 | 583 | ||
服装与服饰设计(文) | 614 | 529 | ||
音乐表演(文) | 477 | 319 | ||
美术学(理) | 597 | 581 | ||
视觉传达设计(理) | 623 | 498 | ||
环境设计(理) | 600 | 596 | ||
服装与服饰设计(理) | 606 | 595 | ||
音乐表演(理) | 364 | 364 | ||
体育教育 | 508 | 401 | ||
河南 | 文史 | 458 | 511 | 492 |
理工 | 447 | 535 | 505 | |
音乐表演(文) | 550 | 470 | ||
音乐表演(理) | 560 | 501 | ||
湖北 | 文史 | 403 | 519 | 505 |
理工 | 350 | 508 | 498 | |
美术学 | 557 | 554 | ||
视觉传达设计 | 565 | 556 | ||
环境设计 | 578 | 560 | ||
音乐表演 | 555 | 482 | ||
湖南 | 文史 | 476 | 490 | 485 |
理工 | 439 | 496 | 476 | |
美术学(文) | 634 | 632 | ||
视觉传达设计(文) | 664 | 659 | ||
环境设计(文) | 658 | 640 | ||
服装与服饰设计(文) | 649 | 637 | ||
音乐表演(文) | 670 | 655 | ||
美术学(理) | 621 | 594 | ||
视觉传达设计(理) | 619 | 593 | ||
环境设计(理) | 612 | 605 | ||
服装与服饰设计(理) | 589 | 585 | ||
音乐表演(理) | 584 | 485 | ||
体育教育(文) | 617 | 611 | ||
体育教育(理) | 621 | 604 | ||
广东 | 文史 | 417 | 470 | 454 |
理工 | 402 | 508 | 449 | |
广西 | 文史 | 400 | 518 | 498 |
理工 | 333 | 488 | 448 | |
音乐表演(文) | 539 | 531 | ||
音乐表演(理) | 543 | 522 | ||
海南 | 文史 | 577 | 612 | 583 |
理工 | 543 | 594 | 576 | |
重庆 | 文史 | 435 | 508 | 498 |
理工 | 416 | 549 | 509 | |
视觉传达设计 | 671 | 622 | ||
环境设计 | 663 | 618 | ||
音乐表演 | 659 | 626 | ||
体育教育 | 527 | 487 | ||
贵州 | 文史 | 457 | 534 | 527 |
理工 | 365 | 492 | 461 | |
视觉传达设计 | 698 | 695 | ||
环境设计 | 720 | 704 | ||
云南 | 文史 | 495 | 551 | 523 |
理工 | 445 | 521 | 504 | |
西藏 | 文史 | 355/285 | 425/324 | 423/321 |
理工 | 315/235 | 368/376 | 368/286 | |
陕西 | 文史 | 460 | 489 | 482 |
理工 | 423 | 474 | 458 | |
美术学(文) | 645 | 629 | ||
视觉传达设计(文) | 636 | 627 | ||
环境设计(文) | 654 | 613 | ||
音乐表演(文) | 789 | 719 | ||
美术学(理) | 572 | 556 | ||
视觉传达设计(理) | 604 | 590 | ||
环境设计(理) | 617 | 601 | ||
音乐表演(理) | 840 | 747 | ||
体育教育(理) | 447 | 419 | ||
甘肃 | 文史 | 455 | 489 | 464 |
理工 | 435 | 489 | 471 | |
美术学 | 635 | 598 | ||
视觉传达设计 | 645 | 606 | ||
环境设计 | 642 | 597 | ||
服装与服饰设计 | 610 | 597 | ||
音乐表演(舞蹈) | 592 | 546 | ||
音乐表演(声乐) | 656 | 617 | ||
音乐表演(器乐) | 551 | 546 | ||
青海 | 文史 | 415 | 438 | 417 |
理工 | 380 | 427 | 385 | |
宁夏 | 文史 | 486 | 497 | 488 |
理工 | 434 | 454 | 435 | |
新疆 | 理工 | 394 | 450 | 435 |
理工 | 394 | 481 | 461 |
四川理工学院2015年省外各科类录取分数线
省份 | 类别 | 人数 | 录取分数(高/低) | 省控线 |
河北 | 文史 | 16 | 540/524 | 496 |
理工 | 34 | 538/523 | 474 | |
山西 | 文史 | 4 | 499/493 | 462 |
理工 | 16 | 503/486 | 442 | |
内蒙古 | 理工 | 20 | 449/373 | 336 |
吉林 | 理工 | 10 | 475/412 | 405 |
视觉传达设计(文) | 2 | 635/607 | ||
环境设计(文) | 3 | 644/601 | ||
视觉传达设计(理) | 3 | 589/552 | ||
环境设计(理) | 2 | 651/617 | ||
黑龙江 | 理工 | 10 | 445/432 | 371 |
江苏 | 文史 | 8 | 322/313 | 313 |
理工 | 22 | 328/313 | 310 | |
美术学 | 5 | 467/465 | ||
视觉传达设计 | 5 | 472/467 | ||
环境设计 | 5 | 477/466 | ||
音乐表演 | 15 | 427/366 | ||
体育教育 | 7 | 362/352 | ||
安徽 | 文史 | 10 | 581/569 | 558 |
理工 | 20 | 544/536 | 511 | |
视觉传达设计 | 5 | 714/707 | ||
环境设计 | 5 | 742/709 | ||
福建 | 文史 | 10 | 522.984974/511.982147 | 462 |
理工 | 20 | 503.95486/487.948119 | 410 | |
音乐表演(文) | 3 | 586/572 | ||
音乐表演(理) | 1 | 521/521 | ||
江西 | 文史 | 4 | 509.988905/504.987282 | 487 |
理工 | 26 | 527.967607/503.951915 | 490 | |
美术学 | 5 | 533.33/502.66 | ||
视觉传达设计 | 10 | 555.33/512 | ||
环境设计 | 5 | 556.67/527.67 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 518.67/502.33 | ||
音乐表演 | 5 | 474.73/437.84 | ||
体育教育 | 5 | 489/412 | ||
山东 | 文史 | 10 | 538/524 | 510 |
理工 | 30 | 545/520 | 490 | |
美术学(文) | 4 | 658.33/609.34 | ||
视觉传达设计(文) | 5 | 685.33/578.34 | ||
环境设计(文) | 7 | 626.34/568.66 | ||
服装与服饰设计(文) | 3 | 605.66/587.67 | ||
音乐表演(文) | 4 | 463/351 | ||
美术学(理) | 2 | 542.34/537.33 | ||
视觉传达设计(理) | 2 | 643.67/549.34 | ||
环境设计(理) | 4 | 661.66/597 | ||
服装与服饰设计(理) | 2 | 647.33/612 | ||
音乐表演(理) | 2 | 369/342 | ||
体育教育 | 5 | 520.44/476.34 | ||
河南 | 文史 | 15 | 498/483 | 455 |
理工 | 35 | 527/508 | 458 | |
音乐表演(文) | 3 | 543/471 | ||
音乐表演(理) | 2 | 557/464 | ||
湖北 | 文史 | 10 | 515./502. | 477 |
理工 | 30 | 524./492. | 448 | |
美术学 | 5 | 571.2/553.6 | ||
视觉传达设计 | 5 | 561.2/554.4 | ||
环境设计 | 5 | 575.6/558.8 | ||
湖南 | 文史 | 8 | 503/488 | 481 |
理工 | 32 | 515/484 | 455 | |
美术学(文) | 3 | 641/558 | ||
视觉传达设计(文) | 3 | 625/610 | ||
环境设计(文) | 3 | 593/590 | ||
服装与服饰设计(文) | 3 | 619/607 | ||
音乐表演(文) | 3 | 628/578 | ||
美术学(理) | 2 | 610/566 | ||
视觉传达设计(理) | 2 | 631/593 | ||
环境设计(理) | 2 | 623/590 | ||
服装与服饰设计(理) | 2 | 626/609 | ||
音乐表演(理) | 2 | 547/547 | ||
体育教育(文) | 3 | 642/633 | ||
体育教育(理) | 2 | 622/619 | ||
广西 | 文史 | 12 | 502/475 | 380 |
理工 | 18 | 497/416 | 320 | |
音乐表演(文) | 2 | 569/502 | ||
音乐表演(理) | 3 | 625/538 | ||
海南 | 文史 | 3 | 642/622 | 588 |
理工 | 7 | 611/573 | 546 | |
重庆 | 文史 | 20 | 560/552 | 532 |
理工 | 63 | 615/560 | 527 | |
视觉传达设计 | 5 | 680/647 | ||
环境设计 | 5 | 654/641 | ||
音乐表演 | 2 | 666.16/550.48 | ||
体育教育 | 5 | 582.3/493.27 | ||
贵州 | 文史 | 8 | 509/495 | 472 |
理工 | 22 | 449/423 | 372 | |
视觉传达设计 | 5 | 649/614 | ||
环境设计 | 5 | 659/619 | ||
云南 | 文史 | 6 | 525.96/513.96 | 470 |
理工 | 18 | 491.95/471.95 | 425 | |
陕西 | 文史 | 5 | 485/481 | 467 |
理工 | 18 | 480/470 | 440 | |
美术学(文) | 3 | 639/564 | ||
视觉传达设计(文) | 3 | 635/552 | ||
环境设计(文) | 3 | 598/521 | ||
音乐表演(文) | 7 | 753.4/684.1 | ||
美术学(理) | 1 | 508 | ||
视觉传达设计(理) | 2 | 603/538 | ||
环境设计(理) | 2 | 558/542 | ||
音乐表演(理) | 2 | 738.5/680 | ||
体育教育(理) | 2 | 379/351 | ||
甘肃 | 文史 | 6 | 505./492. | 465 |
理工 | 14 | 466./452. | 417 | |
美术学 | 10 | 607/552 | ||
视觉传达设计 | 5 | 625/587 | ||
环境设计 | 5 | 625/612 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 586/552 | ||
音乐表演(舞蹈) | 10 | 575/442 | ||
音乐表演(声乐) | 3 | 684/557 | ||
音乐表演(器乐) | 5 | 676/474 | ||
青海 | 文史 | 2 | 464/462 | 420 |
理工 | 13 | 440/375 | 363 | |
新疆 | 理工 | 15 | 458/440 | 381 |
四川理工学院2014年省外各科类录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数(低分/高分) | 省控线 |
河北 | 文史 | 532/556 | 513 |
理工 | 550/576 | 503 | |
山西 | 文史 | 510/515 | 478 |
理工 | 507/525 | 462 | |
内蒙古 | 理工 | 391/481 | 388 |
吉林 | 理工 | 447/506 | 445 |
黑龙江 | 理工 | 458/476 | 414 |
江苏 | 文史 | 302/309 | 301 |
理工 | 315/319 | 312 | |
安徽 | 文史 | 507/513 | 500 |
理工 | 464/474 | 438 | |
福建 | 文史 | 521/522 | 482 |
理工 | 462/488 | 408 | |
江西 | 文史 | 493/494 | 479 |
理工 | 485/503 | 471 | |
山东 | 文史 | 536/550 | 523 |
理工 | 523/547 | 489 | |
河南 | 文史 | 510/525 | 483 |
理工 | 523/552 | 476 | |
新疆 | 理工 | 464/488 | 405 |
湖南 | 文史 | 528/555 | 501 |
理工 | 478/513 | 442 | |
广西 | 文史 | 509/531 | 463 |
理工 | 460/511 | 407 | |
海南 | 文史 | 635/647 | 590 |
理工 | 572/592 | 542 | |
重庆 | 文史 | 524/538 | 507 |
理工 | 488/522 | 455 | |
贵州 | 文史 | 519/536 | 489 |
理工 | 438/478 | 382 | |
云南 | 文史 | 527/532 | 500 |
理工 | 484/508 | 445 | |
陕西 | 文史 | 501/505 | 492 |
理工 | 490/498 | 452 | |
甘肃 | 理工 | 460/509 | 459 |
湖北 | 文史 | 502/510 | 482 |
理工 | 499/531 | 471 | |
青海 | 文史 | 455/461 | 426 |
理工 | 386/410 | 362 |
四川理工学院2013年省外各科类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取分数(高分/低分) |
河北 | 文史 | 511 | 550/534 |
理工 | 478 | 534/517 | |
山西 | 文史 | 459 | 477/468 |
理工 | 440 | 478/465 | |
美术学 | 240 | 252/242 | |
体育教育 | 70 | 91.6/73.9 | |
内蒙古 | 理工 | 399 | 451/399 |
吉林 | 理工 | 421 | 486/425 |
美术学 | 245 | 257/249 | |
音乐表演 | 258 | 273/272 | |
黑龙江 | 理工 | 437 | 508/444 |
江苏 | 文史 | 299 | 307/299 |
理工 | 312 | 340/312 | |
美术学 | 243 | 269/248 | |
体育教育 | 110/100 | 119/112 | |
安徽 | 文史 | 498 | 515/499 |
理工 | 429 | 468/454 | |
福建 | 文史 | 431 | 472/441 |
理工 | 401 | 482/417 | |
江西 | 文史 | 484 | 490/486 |
理工 | 456 | 493/459 | |
美术学 | 242 | 267/242 | |
音乐表演 | 237 | 260/238 | |
体育教育 | 70 | 78.49/74.93 | |
山东 | 文史 | 506/486 | 565/490 |
理工 | 471/451 | 537/489 | |
美术学 | 239 | 276/239 | |
音乐表演 | 248 | 277/249 | |
体育教育 | 55 | 76.12/65.97 | |
河南 | 文史 | 465 | 501/474 |
理工 | 443 | 511/478 | |
湖北 | 文史 | 480 | 506/488 |
理工 | 462 | 517/462 | |
湖南 | 文史 | 502 | 530/514 |
理工 | 423 | 494/424 | |
音乐表演 | 255 | 274/257 | |
体育教育 | 247 | 267/250 | |
广西 | 文史 | 467 | 523/490 |
理工 | 413 | 503/446 | |
美术学 | 243 | 267/243 | |
音乐表演 | 249 | 283/253 | |
体育教育 | 84 | 98/85 | |
海南 | 文史 | 590 | 632/616 |
理工 | 541 | 573/554 | |
重庆 | 文史 | 499 | 533/510 |
理工 | 462 | 530/467 | |
贵州 | 文史 | 446 | 486/458 |
理工 | 360 | 467/385 | |
美术学 | 242 | 263/243 | |
云南 | 文史 | 455 | 489/460 |
理工 | 425 | 493/461 | |
美术学 | 240 | 270/240 | |
音乐表演 | 254 | 270/263 | |
陕西 | 理工 | 435 | 481/457 |
美术学 | 245 | 278/246 | |
音乐表演 | 240 | 271/241 | |
甘肃 | 理工 | 430 | 485/454 |
美术学 | 245 | 275/248 | |
音乐表演 | 255 | 280/258 | |
青海 | 文史 | 382 | 426/423 |
理工 | 340 | 388/343 | |
新疆 | 理工 | 378 | 449/398 |
四川理工学院2012年省外各科类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取分数(高分/低分) |
河北 | 文史 | 529 | 562/547 |
理工 | 509 | 554/539 | |
山西 | 文史 | 492 | 528/510 |
理工 | 476 | 524/490 | |
内蒙古 | 理工 | 390 | 452/393 |
吉林 | 理工 | 412 | 481/414 |
黑龙江 | 理工 | 425 | 481/425 |
江苏 | 文史 | 311 | 311 |
理工 | 312 | 335/312 | |
安徽 | 文史 | 541 | 558/548 |
理工 | 478 | 520/515 | |
福建 | 文史 | 466 | 520/516 |
理工 | 435 | 529/508 | |
江西 | 文史 | 523 | 530/520 |
理工 | 486 | 535/486 | |
山东 | 文史 | 450 | 550/537 |
理工 | 430 | 590/507 | |
河南 | 文史 | 509 | 539/529 |
理工 | 481 | 538/521 | |
湖北 | 文史 | 515 | 564/527 |
理工 | 494 | 549/496 | |
湖南 | 文史 | 523 | 545/523 |
理工 | 451 | 523/490 | |
广西 | 文史 | 473 | 522/489 |
理工 | 444 | 524/480 | |
海南 | 文史 | 591 | 636/630 |
理工 | 545 | 594/552 | |
重庆 | 文史 | 494 | 531/505 |
理工 | 462 | 521/485 | |
贵州 | 文史 | 461 | 532/467 |
理工 | 390 | 480/456 | |
云南 | 文史 | 460 | 532/489 |
理工 | 395 | 469/436 | |
陕西 | 理工 | 461 | 505/493 |
甘肃 | 理工 | 462 | 512/485 |
青海 | 文史 | 372 | 413/400 |
理工 | 355 | 438/375 | |
新疆 | 理工 | 390 | 461/408 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。