南昌大学2012-2016年广东省(市、区)第三批专科A类分数线
年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 投档分 | 控制线 | 分差 |
---|
2015 | 广东 | 抚州校区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 482 | 407 | 75 |
2015 | 广东 | 鄱阳湖校区 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 472 | 403 | 69 |
2014 | 广东 | 抚州校区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 454 | 400 | 54 |
2014 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 455 | 400 | 55 |
2014 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 490 | 425 | 65 |
2013 | 广东 | 抚州校区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 467 | 400 | 67 |
2013 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 459 | 400 | 59 |
2013 | 广东 | 青山湖校区北区 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 495 | 430 | 65 |
2012 | 广东 | 抚州校区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 483 | 300 | 183 |
2012 | 广东 | 鄱阳湖校区 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 483 | 300 | 183 |
2012 | 广东 | 鄱阳湖校区 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 481 | 455 | 26 |
原标题:2012-2016年南昌大学广东省(市、区)第三批专科A类分数线