2011年吉首大学湖南省各地预科分数线
-
2017年12月16日09:17 吉首大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
吉首大学2011年湖南省各地预科分数线
地名 | 科类 | 高分 | 低分 |
全省 | 文史类 | 527 | 522 |
洞口县 | 文史类 | 526 | 526 |
绥宁 | 文史类 | 527 | 523 |
桃源县 | 文史类 | 515 | 515 |
武陵源区 | 文史类 | 495 | 495 |
桑植县 | 文史类 | 536 | 506 |
资兴市 | 文史类 | 459 | 459 |
宜章县 | 文史类 | 517 | 517 |
汝城县 | 文史类 | 523 | 511 |
道县 | 文史类 | 494 | 473 |
江永县 | 文史类 | 524 | 473 |
蓝山县 | 文史类 | 467 | 456 |
洪江市 | 文史类 | 499 | 499 |
辰溪县 | 文史类 | 524 | 524 |
新晃县 | 文史类 | 532 | 520 |
会同县 | 文史类 | 522 | 478 |
通道县 | 文史类 | 528 | 508 |
隆回县 | 文史类 | 522 | 522 |
新宁县 | 文史类 | 478 | 478 |
城步县 | 文史类 | 524 | 510 |
汉寿县 | 文史类 | 524 | 524 |
石门县 | 文史类 | 526 | 515 |
永定区 | 文史类 | 534 | 513 |
慈利县 | 文史类 | 527 | 521 |
江华县 | 文史类 | 528 | 523 |
祁阳县 | 文史类 | 519 | 519 |
沅陵县 | 文史类 | 525 | 460 |
麻阳县 | 文史类 | 526 | 518 |
芷江县 | 文史类 | 527 | 517 |
靖州县 | 文史类 | 530 | 502 |
自治州 | 文史类 | 552 | 527 |
全省 | 理工类 | 494 | 480 |
洞口县 | 理工类 | 442 | 442 |
绥宁县 | 理工类 | 478 | 466 |
鼎城区 | 理工类 | 477 | 477 |
武陵源区 | 理工类 | 461 | 427 |
桑植县 | 理工类 | 495 | 474 |
汝城县 | 理工类 | 483 | 460 |
江永县 | 理工类 | 484 | 438 |
蓝山县 | 理工类 | 491 | 475 |
洪江市 | 理工类 | 478 | 478 |
辰溪县 | 理工类 | 486 | 486 |
新晃县 | 理工类 | 489 | 482 |
会同县 | 理工类 | 484 | 467 |
通道县 | 理工类 | 494 | 484 |
城步县 | 理工类 | 490 | 485 |
石门县 | 理工类 | 492 | 467 |
永定区 | 理工类 | 494 | 471 |
慈利县 | 理工类 | 492 | 426 |
宁远县 | 理工类 | 471 | 471 |
江华县 | 理工类 | 506 | 486 |
沅陵县 | 理工类 | 491 | 448 |
麻阳县 | 理工类 | 494 | 476 |
芷江县 | 理工类 | 498 | 485 |
靖州县 | 理工类 | 491 | 480 |
自治州 | 理工类 | 538 | 488 |
原标题:2011年吉首大学湖南省各地预科分数线
- 录取投档线 录取分数线
- 手机版:2011年吉首大学湖南省各地预科分数线