2011年安徽工商职业学院招生计划一览表
-
2013年02月18日13:06 安徽工商职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
招生批次 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 收费 标准(元) |
安徽 | 江苏 | 浙江 | 海南 | 对口 |
合计招生人数 | | | | | 3420 | 30 | 40 | 20 | 340 |
高职(专科) | 4008 | 01 | 报关与国际货运 | 文史 | 56 | 1 | 2 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 02 | 财务管理 | 文史 | 80 | | 1 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 03 | 电子商务 | 文史 | 102 | 1 | 2 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 04 | 动漫设计与制作 | 文史 | 56 | 1 | 2 | 1 | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 05 | 国际贸易实务 | 文史 | 86 | 1 | 2 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 06 | 会计 | 文史 | 172 | 4 | 3 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 07 | 会计电算化 | 文史 | 40 | | | | 140 | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 08 | 机电一体化技术 | 文史 | 60 | 1 | 1 | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 09 | 计算机网络技术 | 文史 | 78 | | | 1 | 80 | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 10 | 金融管理与实务 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 11 | 酒店管理 | 文史 | 138 | | 1 | | 20 | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 12 | 连锁经营管理 | 文史 | 60 | | | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 13 | 楼宇智能化工程技术 | 文史 | 43 | 1 | 1 | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 14 | 旅游管理 | 文史 | 106 | | | 3 | 80 | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 15 | 旅游英语 | 文史 | 50 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 16 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 70 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 17 | 软件技术 | 文史 | 18 | | | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 18 | 商务日语 | 文史 | 50 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 19 | 商务英语 | 文史 | 97 | 1 | 2 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 20 | 市场营销 | 文史 | 90 | | | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 21 | 应用电子技术 | 文史 | 40 | | | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 22 | 应用韩语 | 文史 | 20 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 23 | 中西面点工艺 | 文史 | 35 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 24 | 物流管理 | 文史 | 95 | 1 | 1 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 25 | 物流信息技术 | 文史 | 10 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 26 | 文秘 | 文史 | 48 | | 1 | | 20 | 3500 |
| | | | | | | | | | |
高职(专科) | 4008 | 01 | 报关与国际货运 | 理工 | 27 | 2 | 2 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 02 | 财务管理 | 理工 | 28 | | 1 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 03 | 电子商务 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 04 | 动漫设计与制作 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 05 | 工程造价 | 理工 | 80 | | | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 06 | 国际贸易实务 | 理工 | 26 | 2 | 2 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 07 | 会计 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 08 | 会计电算化 | 理工 | 20 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 09 | 机电一体化技术 | 理工 | 160 | | | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 10 | 计算机控制技术 | 理工 | 66 | 1 | 1 | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 11 | 计算机网络技术 | 理工 | 80 | | | 1 | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 12 | 金融管理与实务 | 理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 13 | 酒店管理 | 理工 | 40 | | | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 14 | 连锁经营管理 | 理工 | 39 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 15 | 楼宇智能化工程技术 | 理工 | 23 | 1 | 1 | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 16 | 旅游管理 | 理工 | 40 | | | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 17 | 旅游英语 | 理工 | 20 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 18 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 30 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 19 | 软件技术 | 理工 | 38 | 2 | 2 | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 20 | 商务日语 | 理工 | 10 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 21 | 商务英语 | 理工 | 28 | 1 | 1 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 22 | 市场营销 | 理工 | 48 | | | 1 | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 23 | 应用电子技术 | 理工 | 40 | | | | | 3900 |
高职(专科) | 4008 | 24 | 中西面点工艺 | 理工 | 15 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 25 | 物流管理 | 理工 | 70 | 1 | 1 | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 26 | 物流信息技术 | 理工 | 30 | | | | | 3500 |
高职(专科) | 4008 | 27 | 文秘 | 理工 | 10 | 1 | | | | 3500 |
| | | | | | | | | | |
省内艺术专科 | 8701 | 01 | 电脑艺术设计 | 艺术 | 50 | | | | | 6500 |
省内艺术专科 | 8701 | 02 | 多媒体设计与制作 | 艺术 | 40 | | | | | 6500 |
省内艺术专科 | 8701 | 03 | 广告设计与制作 | 艺术 | 80 | | | | | 6500 |
省内艺术专科 | 8701 | 04 | 广告与会展 | 艺术 | 100 | | | | | 6500 |
省内艺术专科 | 8701 | 05 | 旅游工艺品设计与制作 | 艺术 | 40 | | | | | 6500 |
省内艺术专科 | 8701 | 06 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 100 | | | | | 6500 |
| | | | | | | | | | |
中韩合作 | 4008 | 27 | 旅游管理 | 文史 | 30 | | | | | 待定 |
中韩合作 | 4008 | 28 | 应用韩语 | 文史 | 30 | | | | | 待定 |
中韩合作 | 4008 | 28 | 旅游管理 | 理工 | 10 | | | | | 待定 |
中韩合作 | 4008 | 29 | 应用韩语 | 理工 | 10 | | | | | 待定 |
中韩合作 | 8701 | 07 | 广告设计与制作 | 艺术 | 40 | | | | | 待定 |
原标题:2011年安徽工商职业学院招生计划一览表
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2011年安徽工商职业学院招生计划一览表