2010年无锡职业技术学院省内普通高招专业录取分数线
-
2017年12月20日17:53 无锡职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
代码:1257
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 普通文科 | 660108 | 商务英语 | 302 | 278 | 286.3 |
2 | 江苏 | 普通文科 | 660110 | 商务日语 | 310 | 262 | 283.1 |
3 | 江苏 | 普通文科 | 660105 | 应用德语 | 314 | 254 | 271.9 |
4 | 江苏 | 普通文科 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 313 | 279 | 286.9 |
5 | 江苏 | 普通文科 | 580202 | 电气自动化技术 | 310 | 281 | 292.4 |
6 | 江苏 | 普通文科 | 590102 | 计算机网络技术 | 311 | 273 | 283.3 |
7 | 江苏 | 普通文科 | 590108 | 软件技术 | 303 | 267 | 282.4 |
8 | 江苏 | 普通文科 | 590108 | 软件技术(NIIT) | 289 | 254 | 271.6 |
9 | 江苏 | 普通文科 | 590202 | 应用电子技术 | 301 | 258 | 274.6 |
10 | 江苏 | 普通文科 | 590201 | 电子信息工程技术 | 319 | 275 | 286.2 |
11 | 江苏 | 普通文科 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 288 | 257 | 271.7 |
12 | 江苏 | 普通文科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 319 | 289 | 299.3 |
13 | 江苏 | 普通文科 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 301 | 282 | 288.1 |
14 | 江苏 | 普通文科 | 580405 | 汽车技术服务与营销(保险与理赔) | 295 | 274 | 280.7 |
15 | 江苏 | 普通文科 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 312 | 254 | 272.6 |
16 | 江苏 | 普通文科 | 620501 | 工商企业管理 | 301 | 262 | 278.1 |
17 | 江苏 | 普通文科 | 620505 | 物流管理(第三方物流) | 312 | 259 | 277.9 |
18 | 江苏 | 普通文科 | 620505 | 物流管理(企业物流) | 303 | 280 | 286.4 |
19 | 江苏 | 普通文科 | 620201 | 财务管理 | 307 | 284 | 289.5 |
20 | 江苏 | 普通文科 | 620203 | 会计 | 324 | 289 | 298.2 |
21 | 江苏 | 普通文科 | 620401 | 市场营销 | 312 | 259 | 276.8 |
22 | 江苏 | 普通文科 | 620401 | 市场营销(国际营销) | 293 | 254 | 266.5 |
23 | 江苏 | 普通文科 | 620504 | 连锁经营管理 | 293 | 254 | 271.9 |
24 | 江苏 | 普通文科 | 620405 | 电子商务 | 295 | 261 | 280.1 |
25 | 江苏 | 普通文科 | 640101 | 旅游管理 | 301 | 260 | 276.2 |
26 | 江苏 | 普通文科 | 640106 | 酒店管理 | 316 | 255 | 274.2 |
27 | 江苏 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | 329 | 295 | 304.9 |
28 | 江苏 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术(环保设备运行与维护) | 309 | 261 | 279.1 |
29 | 江苏 | 普通理科 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 305 | 262 | 282.0 |
30 | 江苏 | 普通理科 | 580202 | 电气自动化技术 | 317 | 288 | 296.6 |
31 | 江苏 | 普通理科 | 580202 | 电气自动化技术(光伏发电技术及应用) | 318 | 257 | 284.5 |
32 | 江苏 | 普通理科 | 580202 | 电气自动化技术(智能控制方向) | 327 | 235 | 273.2 |
33 | 江苏 | 普通理科 | 580303 | 自动化生产设备应用 | 313 | 200 | 239.6 |
34 | 江苏 | 普通理科 | 590102 | 计算机网络技术 | 305 | 259 | 281.0 |
35 | 江苏 | 普通理科 | 590108 | 软件技术 | 316 | 252 | 279.1 |
36 | 江苏 | 普通理科 | 590108 | 软件技术(NIIT) | 331 | 216 | 265.3 |
37 | 江苏 | 普通理科 | 590101 | 计算机应用技术 | 316 | 222 | 263.7 |
38 | 江苏 | 普通理科 | 590202 | 应用电子技术 | 322 | 234 | 271.2 |
39 | 江苏 | 普通理科 | 590201 | 电子信息工程技术 | 326 | 283 | 293.7 |
40 | 江苏 | 普通理科 | 590201 | 电子信息工程技术(物联网) | 324 | 231 | 279.3 |
41 | 江苏 | 普通理科 | 590210 | 微电子技术 | 307 | 204 | 246.3 |
42 | 江苏 | 普通理科 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 299 | 204 | 264.1 |
43 | 江苏 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 320 | 295 | 305.3 |
44 | 江苏 | 普通理科 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 307 | 282 | 291.7 |
45 | 江苏 | 普通理科 | 580406 | 汽车整形技术 | 302 | 263 | 281.7 |
46 | 江苏 | 普通理科 | 580405 | 汽车技术服务与营销(保险与理赔) | 320 | 267 | 284.6 |
47 | 江苏 | 普通理科 | 580102 | 机械制造与自动化 | 317 | 264 | 289.4 |
48 | 江苏 | 普通理科 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 294 | 204 | 239.8 |
49 | 江苏 | 普通理科 | 580103 | 数控技术 | 322 | 220 | 269.6 |
50 | 江苏 | 普通理科 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 312 | 202 | 250.2 |
51 | 江苏 | 普通理科 | 580106 | 模具设计与制造 | 305 | 200 | 252.6 |
代码:1744
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | 266 | 255 | 258.6 |
2 | 江苏 | 普通文科 | 590101 | 计算机应用技术 | 264 | 254 | 256.3 |
3 | 江苏 | 普通文科 | 620305 | 国际商务 | 277 | 252 | 256.3 |
4 | 江苏 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | 283 | 257 | 262.8 |
5 | 江苏 | 普通理科 | 590101 | 计算机应用技术 | 272 | 253 | 257.2 |
6 | 江苏 | 普通理科 | 580102 | 机械制造与自动化 | 287 | 251 | 254.6 |
艺术类
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 艺术类 | 670112 | 广告设计与制作 | 478 | 391 | 409.8 |
2 | 江苏 | 艺术类 | 590110 | 动漫设计与制作 | 430 | 384 | 398.2 |
原标题:2010年无锡职业技术学院省内普通高招专业录取分数线
- 大学 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2010年无锡职业技术学院省内高招专业录取控制分数线