|
省 份 专 业 | 科类 | 合计 | 福建 | 省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 预科 转入 | 民族班 | 收费标准 (元/年) |
本科合计 | | 5300 | 4160 | 1140 | 5 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 60 | 55 | 80 | 40 | 80 | 65 | 50 | 60 | 10 | 45 | 30 | 25 | 40 | 65 | 40 | 10 | 50 | 30 | 10 | 25 | 10 | 10 |
经济学类 | 理工 | 130 | 118 | 12 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 5460 |
经济学类 | 文史 | 130 | 100 | 30 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | 5460 |
法学 | 理工 | 80 | 70 | 10 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 5460 |
法学 | 文史 | 80 | 60 | 20 | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 5460 |
社会学 | 理工 | 40 | 20 | 20 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | | 5460 |
社会学 | 文史 | 40 | 15 | 25 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | 5460 |
汉语言文学 | 文史 | 80 | 43 | 37 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 5460 |
音乐学 | 艺术 | 40 | 22 | 18 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 8900 |
应用心理学 | 理工 | 40 | 30 | 10 | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 5460 |
应用心理学 | 文史 | 20 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
英语 | 理工 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
英语 | 文史 | 75 | 55 | 20 | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | 5460 |
日语 | 理工 | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
日语 | 文史 | 40 | 30 | 10 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
德语 | 理工 | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
德语 | 文史 | 20 | 12 | 8 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5460 |
艺术设计 | 艺术 | 300 | 208 | 92 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 7800 |
雕塑 | 艺术 | 60 | 28 | 32 | | | | | | | 3 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 7800 |
工业设计 | 艺术 | 60 | 28 | 32 | | 2 | 3 | | | 3 | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 7800 |
数学与应用数学 | 理工 | 70 | 60 | 10 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 5460 |
信息与计算科学 | 理工 | 100 | 83 | 17 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 5460 |
应用物理学 | 理工 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | 5460 |
微电子学 | 理工 | 90 | 69 | 21 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | | 5460 |
化学类 | 理工 | 80 | 60 | 20 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 5460 |
化学基地班 | 理工 | 60 | 54 | 6 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5460 |
统计学 | 理工 | 40 | 30 | 10 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 5460 |
勘查技术与工程 | 理工 | 40 | 20 | 20 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 3 | | | | 3 | 2 | | 3 | | | | | 3 | 5460 |
采矿工程 | 理工 | 62 | 30 | 32 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 5460 |
资源勘查工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | 5460 |
材料科学与工程 | 理工 | 152 | 122 | 30 | | | | | 3 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | 2 | | 5460 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 202 | 173 | 29 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | | 2 | | 5460 |
车辆工程 | 理工 | 60 | 40 | 20 | | 2 | | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5460 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 45 | 15 | | | | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 5460 |
电子信息工程 | 理工 | 90 | 80 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 5460 |
通信工程 | 理工 | 110 | 99 | 11 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 5460 |
数字媒体艺术 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 5460 |
计算机科学与技术 | 理工 | 213 | 179 | 34 | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 5460 |
网络工程 | 理工 | 60 | 55 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 5460 |
信息安全 | 理工 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 5460 |
电子科学与技术 | 理工 | 105 | 95 | 10 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 5460 |
电气工程与自动化 | 理工 | 390 | 339 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 5460 |
软件工程 | 理工 | 160 | 145 | 15 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 备注4 |
建筑学 | 理工 | 72 | 60 | 12 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | 5460 |
城市规划 | 理工 | 38 | 30 | 8 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 5460 |
交通工程 | 理工 | 60 | 45 | 15 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | 5460 |
土木工程 | 理工 | 250 | 225 | 25 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 3 | | | 3 | | | | | | 5460 |
给水排水工程 | 理工 | 60 | 50 | 10 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5460 |
水利水电工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | | 4 | | 3 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | 5460 |
工程管理 | 理工 | 60 | 50 | 10 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 5460 |
环境与安全类 | 理工 | 92 | 70 | 22 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 5460 |
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 50 | 30 | 20 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 5460 |
化工与制药类 | 理工 | 100 | 75 | 25 | | | 2 | 2 | | | 3 | | 1 | 2 | | 3 | | 3 | 3 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 5460 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 50 | 31 | 19 | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
食品科学与工程 | 理工 | 72 | 54 | 18 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | 5460 |
生物工程 | 理工 | 110 | 91 | 19 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | 5460 |
管理科学与工程类 | 理工 | 132 | 114 | 18 | | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 5460 |
工商管理类 | 理工 | 125 | 113 | 12 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
工商管理类 | 文史 | 125 | 110 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 5460 |
公共管理类 | 理工 | 50 | 45 | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5460 |
公共管理类 | 文史 | 90 | 60 | 30 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | | | | | 5460 |
物流管理 | 理工 | 40 | 30 | 10 | | | | 2 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 5460 |
物流管理 | 文史 | 40 | 25 | 15 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 5460 |
备注:1、以上计划和收费如有变动,以省教育厅、省物价局下达的正式文件为准; |
2、学制:建筑学、城市规划五年,其余专业四年; |
3、艺术设计、雕塑、工业设计专业办学地点在厦门市(福州大学厦门工艺美术学院); |
4、软件工程专业一、二年级收费标准5460元/年,三、四年级收费标准13000元/年,高年级课程在福州大学铜盘校区完成。 |
5、预科转入、民族班分别指新疆少数民数预科和内地新疆高中民族班。 |