2009年福建商业高等专科学校分专业补录计划
-
2015年05月07日09:20 福建商业学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
招生科类 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
|
文科 | 01 | 物业管理 | 2 |
文科 | 02 | 计算机应用技术(高职基地) | 3 |
文科 | 03 | 税务(企业会计与税务) | 3 |
文科 | 04 | 会计电算化 | 2 |
文科 | 05 | 会计电算化(高职基地) | 2 |
文科 | 06 | 会计与审计 | 5 |
文科 | 07 | 会计与审计(高职基地) | 2 |
文科 | 09 | 国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地) | 4 |
文科 | 10 | 国际商务 | 3 |
文科 | 11 | 国际商务(高职基地) | 3 |
文科 | 13 | 市场营销(高职基地) | 5 |
文科 | 14 | 电子商务(高职基地) | 2 |
文科 | 16 | 连锁经营管理 | 3 |
文科 | 18 | 物流管理(高职基地) | 4 |
文科 | 19 | 旅游管理 | 3 |
文科 | 20 | 酒店管理 | 10 |
文科 | 21 | 会展策划与管理 | 1 |
文科 | 23 | 应用英语 | 7 |
文科 | 24 | 应用英语(高职基地) | 2 |
文科 | 25 | 文秘 | 3 |
文科 | 26 | 文秘(涉外文秘与翻译) | 6 |
理科 | 01 | 物业管理 | 3 |
理科 | 02 | 计算机应用技术(高职基地) | 2 |
理科 | 06 | 税务(企业会计与税务) | 4 |
理科 | 07 | 会计电算化 | 3 |
理科 | 08 | 会计电算化(高职基地) | 2 |
理科 | 09 | 会计与审计 | 5 |
理科 | 10 | 会计与审计(高职基地) | 2 |
理科 | 13 | 国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地) | 3 |
理科 | 14 | 国际商务 | 3 |
理科 | 15 | 国际商务(高职基地) | 2 |
理科 | 17 | 市场营销(高职基地) | 5 |
理科 | 18 | 电子商务(高职基地) | 2 |
理科 | 20 | 连锁经营管理 | 2 |
理科 | 22 | 物流管理(高职基地) | 4 |
理科 | 23 | 旅游管理 | 2 |
理科 | 24 | 酒店管理 | 10 |
理科 | 25 | 会展策划与管理 | 1 |
理科 | 27 | 应用英语 | 7 |
理科 | 28 | 应用英语(高职基地) | 2 |
理科 | 29 | 文秘 | 3 |
理科 | 30 | 文秘(涉外文秘与翻译) | 6 |
补充录取计划合计 | 148 |
原标题:2009年福建商业高等专科学校分专业补录计划
- 大学 招生专业 招生信息 大专
- 手机版:2009年福建商业高等专科学校分专业补录计划