学校名称 2007 2006 2005
石家庄经济学院 504.00 536.00 490.00
[ 山西财经大学 501.00 544.00 530.00
江西财经大学 514.00 521.00 479.00
[ 湖南商学院 488.00 481.00 484.00
贵州财经学院 493.00 491.00 497.00
兰州商学院 488.00 486.00 509.00
山东财政学院 523.00 498.00 505.00
湖北经济学院 524.00 493.00 510.00
大连外国语学院 596.00 577.00 584.00
四川外语学院 501.00 528.00 551.00
我是吉林考生,学文史类的,考了540分,请问能报什么学校类似问题答案