序号 | 课 程 | 按学期分配 | 学时数 | 按学年及学期分配时数 | |||||||
考试 | 考查 | 总计 | 理论 | 实验 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||
第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5、6学期 | |||||||
20 周 | 20 周 | 20 周 | 20 周 | 44 周 | |||||||
1 | 入学教育 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 | 临床实习四十四周(医院实习四十周,乡镇社区实习四周) | ||||
2 | 军训 | 1 | 60 | 18 | 42 | 60 | |||||
3 | 体育 | 2 | 1 | 54 | 3 | 51 | 24 | 30 | |||
4 | 英语 | 1-3 | 120 | 120 | 60 | 30 | 30 | ||||
5 | 计算机 | 1 | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||
6 | 普通话 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | |||||
7 | 毛邓三 | 2 | 72 | 72 | 72 | ||||||
8 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 48 | 48 | 48 | ||||||
9 | 形势与政策(辅导员讲解) | 1-4 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 78 | 66 | 12 | 78 | |||||
11 | 人体机能学 | 1 | 63 | 51 | 12 | 63 | |||||
12 | 病理学 | 1 | 30 | 27 | 3 | 30 | |||||
13 | 诊断学基础 | 1 | 72 | 60 | 12 | 72 | |||||
14 | 方剂学 | 2 | 60 | 42 | 18 | 60 | |||||
15 | 中医基础理论 | 2 | 54 | 54 | 0 | 54 | |||||
16 | 中西医营养学 | 2 | 150 | 132 | 18 | 90 | 60 | ||||
17 | 预防医学 | 2 | 60 | 48 | 12 | 60 | |||||
18 | 中医内科学 | 3 | 60 | 51 | 9 | 60 | |||||
19 | 中医食疗 | 3 | 60 | 45 | 15 | 60 | |||||
20 | 中药学 | 3 | 72 | 51 | 21 | 72 | |||||
21 | 针灸学 | 3 | 84 | 60 | 24 | 84 | |||||
22 | 养生美容 | 4 | 90 | 78 | 12 | 111 | |||||
23 | 黄帝内经 | 4 | 60 | 60 | 0 | 60 | |||||
24 | 推拿功法 | 4 | 72 | 42 | 30 | 72 | |||||
25 | 推拿学 | 3 | 72 | 42 | 30 | 72 | |||||
26 | 中医诊断学 | 4 | 72 | 51 | 21 | 72 | |||||
27 | 中医养生学 | 4 | 111 | 99 | 12 | 90 | |||||
总学时及周学时 | 1806 | 1380 | 426 | 531 | 420 | 444 | 411 | ||||
每学期开课门数 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||
每学期考试课门数 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||
每学期考查课门数 | 8 | 6 | 6 | 5 |
石家庄冀联医学中等专业学校大专中医养生保健教学进程表(见附表1)类似问题答案