针灸推拿 50 2 2 5 2 2 2 3 16 5 2 2 2 5
护 理 650 6 7 64 30 15 10 5 353 23 10 7 5 115
助 产 100 4 4 10 4 11 2 5 23 10 4 4 4 15
药 学 50 2 1 5 2 1 1 1 19 2 2 2 2 10
康复治疗技术 100 3 3 10 5 5 3 4 35 8 3 3 3 15
医学检验技术 150 4 5 16 10 4 4 8 44 18 4 4 4 25
合 计 1100 21 22 110 53 38 22 26 490 66 25 22 20 185
2010年淮阴卫生高等职业技术学校分市年 制 高 职类似问题答案