2020年北京建筑大学各专业录取分数线-河北省
-
2021年12月27日10:25 北京建筑大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、文史
|
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 社会工作 | 本科一批 | 538 | 597 | 4119 | 600 | 3648 | 603 | 3217 | 59 | 62 | |
2 | 法学 | 本科一批 | 538 | 599 | 3790 | 599 | 3790 | 599 | 3790 | 61 | 61 |
二、理工
|
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 520 | 646 | 8341 | 646 | 8341 | 646 | 8341 | 126 | 126 | |
2 | 建筑类 | 本科一批 | 520 | 638 | 11231 | 638 | 11231 | 638 | 11231 | 118 | 118 | |
3 | 环境设计 | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 95 | 95 | |
4 | 智能建造 | 本科一批 | 520 | 624 | 17444 | 624 | 17444 | 624 | 17444 | 104 | 104 | |
5 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 520 | 631 | 14193 | 631 | 14193 | 631 | 14193 | 111 | 111 | |
6 | 土木工程 | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 95 | 95 | |
7 | 交通工程 | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 95 | 95 | |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 520 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 94 | 94 | |
9 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 520 | 613 | 23347 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 93 | 94 | |
10 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 520 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 94 | 94 | |
11 | 计算机类(实验班) | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 95 | 95 | |
12 | 自动化类 | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 616 | 21637 | 616 | 21637 | 95 | 96 | |
13 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 520 | 613 | 23347 | 613 | 23347 | 613 | 23347 | 93 | 93 | |
14 | 城市管理(实验班) | 本科一批 | 520 | 614 | 22806 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 94 | 95 | |
15 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 95 | 95 | |
16 | 测绘类(城市空间信息类) | 本科一批 | 520 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 94 | 94 | |
17 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 520 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 615 | 22208 | 95 | 95 | |
18 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 520 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 614 | 22806 | 94 | 94 | |
19 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 520 | 619 | 20064 | 619 | 20064 | 619 | 20064 | 99 | 99 | |
20 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 520 | 617 | 21133 | 617 | 21133 | 617 | 21133 | 97 | 97 | |
21 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 本科一批 | 520 | 625 | 16958 | 628 | 15579 | 630 | 14623 | 105 | 108 | |
22 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 520 | 614 | 22806 | 626 | 16498 | 637 | 11658 | 94 | 106 |
原标题:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-河北省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-河北省